年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 中原工学院 | 文科 | 46 | 48 | 560 | 544 | 549 |
2023 | 本科一批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 830 | 830 | 543 | 516 | 522 |
2023 | 本科一批 | 中原工学院 | 文科 | 215 | 220 | 562 | 549 | 551.5 |
2023 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 理科 | 100 | 100 | 519 | 483 | 488.2 |
2023 | 本科一批 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理科 | 42 | 42 | 532 | 514 | 518 |
2023 | 本科二批 | 中原工学院 | 理科 | 182 | 188 | 536 | 510 | 515.8 |
2023 | 本科一批 | 中原工学院 | 理科 | 1885 | 1913 | 567 | 520 | 531.1 |
2022 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院)(公办) | 理科 | 100 | 100 | 496 | 470 | 475 |
2022 | 本科一批 | 中原工学院(软件类)(公办) | 理科 | 530 | 530 | 536 | 511 | 515.3 |
2022 | 本科二批 | 中原工学院(公办) | 文科 | 52 | 54 | 538 | 526 | 529.2 |
2022 | 本科二批 | 中原工学院(公办) | 理科 | 181 | 190 | 526 | 508 | 512.2 |
2022 | 本科一批 | 中原工学院中原彼得堡航空学院(公办) | 理科 | 92 | 82 | 533 | 489 | 504.9 |
2022 | 本科一批 | 中原工学院(公办) | 文科 | 132 | 132 | 539 | 529 | 532.2 |
2022 | 本科一批 | 中原工学院(公办) | 理科 | 1565 | 1596 | 554 | 517 | 523.6 |
2021 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) (公办) | 理科 | 160 | 160 | 504 | 464 | 474.9 |
2021 | 本科一批 | 中原工学院(软件类) (公办) | 理科 | 727 | 593 | 559 | 518 | 522.8 |
2021 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 69 | 70 | 491 | 462 | 471.8 |
2021 | 本科一批 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 (公办) | 理科 | 60 | 21 | 534 | 518 | 522.9 |
2021 | 本科二批 | 中原工学院 (公办) | 文科 | 60 | 99 | 569 | 554 | 557.3 |
2021 | 本科二批 | 中原工学院 (公办) | 理科 | 185 | 319 | 536 | 509 | 517.2 |
2021 | 本科一批 | 中原工学院 (公办) | 理科 | 1852 | 1879 | 556 | 526 | 533.1 |
2021 | 本科一批 | 中原工学院 (公办) | 文科 | 231 | 234 | 572 | 561 | 563 |
2021 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) (公办) | 文科 | 21 | 21 | 543 | 528 | 532.4 |
2020 | 本科一批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 630 | 604 | 594 | 524 | 542.2 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 理科 | 100 | 100 | 539 | 496 | 502 |
2020 | 本科一批 | 中原工学院 | 文科 | 176 | 181 | 570 | 559 | 560.4 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学)[异地校区] | 文科 | 33 | 33 | 556 | 469 | 507.7 |
2020 | 本科一批 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理科 | 60 | 40 | 574 | 524 | 548 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院 | 理科 | 173 | 220 | 565 | 543 | 546.2 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科 | 22 | 22 | 538 | 526 | 529.5 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学)[异地校区] | 理科 | 27 | 27 | 527 | 430 | 469.4 |
2020 | 本科一批 | 中原工学院 | 理科 | 1571 | 1581 | 578 | 552 | 557.1 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院 | 文科 | 53 | 53 | 561 | 555 | 557.6 |
2020 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 70 | 70 | 533 | 487 | 495 |
2019 | 本科一批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 630 | 534 | 570 | 482 | 502.5 |
2019 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 理科 | 100 | 100 | 497 | 451 | 459.7 |
2019 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科 | 21 | 21 | 524 | 507 | 511.6 |
2019 | 本科一批 | 中原工学院(中原彼得堡航空学院) | 理科 | 63 | 37 | 548 | 482 | 499 |
2019 | 高职高专批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 500 | 500 | 435 | 331 | 353.8 |
2019 | 本科二批 | 中原工学院 | 理科 | 681 | 762 | 518 | 495 | 499.8 |
2019 | 本科二批 | 中原工学院 | 文科 | 155 | 218 | 541 | 531 | 533.7 |
2019 | 本科一批 | 中原工学院 | 文科 | 98 | 102 | 545 | 539 | 540.4 |
2019 | 本科一批 | 中原工学院 | 理科 | 1541 | 1552 | 540 | 508 | 512.8 |
2019 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 72 | 74 | 478 | 445 | 453.5 |
2018 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 理科 | 100 | 100 | 502 | 441 | 451.9 |
2018 | 本科二批 | 中原工学院 | 文科 | 159 | 163 | 566 | 540 | 542.2 |
2018 | 本科一批 | 中原工学院 | 文科 | 124 | 125 | 571 | 548 | 551.8 |
2018 | 本科一批 | 中原工学院(中原彼得堡航空学院) | 理科 | 63 | 46 | 529 | 479 | 495.7 |
2018 | 本科二批 | 中原工学院 | 理科 | 807 | 836 | 533 | 489 | 493.3 |
2018 | 本科一批 | 中原工学院 | 理科 | 1450 | 1451 | 539 | 502 | 507.3 |
2018 | 高职高专批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 300 | 300 | 413 | 311 | 338.3 |
2018 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 61 | 61 | 481 | 435 | 445.1 |
2018 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科 | 32 | 32 | 517 | 505 | 511.5 |
2018 | 本科一批 | 中原工学院(软件类) | 文科 | 80 | 80 | 575 | 531 | 546 |
2018 | 本科一批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 620 | 620 | 566 | 479 | 500 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院 | 理科 | 1270 | 1294 | 500 | 464 | 469.7 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 67 | 67 | 447 | 399 | 416.4 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院 | 文科 | 246 | 249 | 515 | 500 | 502.8 |
2017 | 高职高专批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 200 | 200 | 391 | 177 | 274.8 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) | 理科 | 100 | 100 | 461 | 418 | 422.8 |
2017 | 高职高专批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 650 | 650 | 441 | 223 | 276.4 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科 | 26 | 26 | 490 | 464 | 468.8 |
2017 | 本科一批 | 中原工学院 | 文科 | 88 | 90 | 557 | 519 | 522.7 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 600 | 603 | 459 | 417 | 426.8 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学)[较高收费] | 理科 | 84 | 88 | 459 | 377 | 403.9 |
2017 | 本科二批 | 中原工学院(软件类) | 文科 | 100 | 100 | 497 | 456 | 464.8 |
2017 | 本科一批 | 中原工学院 | 理科 | 626 | 626 | 515 | 484 | 489.1 |
2016 | 本科二批 | 中原工学院 | 文科 | 278 | 281 | 513 | 492 | 496.3 |
2016 | 高职高专批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 525 | 525 | 446 | 193 | 285.1 |
2016 | 高职高专批 | 中原工学院(软件类) | 文科 | 125 | 125 | 403 | 225 | 289.1 |
2016 | 本科一批 | 中原工学院 | 理科 | 441 | 110 | 574 | 523 | 534 |
2016 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 44 | 47 | 481 | 439 | 453.2 |
2016 | 本科二批 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科 | 25 | 26 | 471 | 462 | 465 |
2016 | 本科二批 | 中原工学院(软件类) | 理科 | 640 | 634 | 517 | 446 | 456 |
2016 | 本科二批 | 中原工学院(软件类) | 文科 | 60 | 66 | 491 | 459 | 466.2 |
2016 | 高职高专批 | 中原工学院(中外合作办学) | 理科 | 200 | 196 | 440 | 180 | 245.3 |
2016 | 本科一批 | 中原工学院 | 文科 | 51 | 51 | 538 | 517 | 521.1 |
2016 | 本科二批 | 中原工学院 | 理科 | 1568 | 1922 | 524 | 488 | 496.2 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved